| 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ~ 2:00 | - | 20:00 ~ 2:00 | - | 19:00 ~ 2:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:30 ~ 1:00 | 18:30 ~ 1:00 | - | - | - | - | |
| 21:00 ~ 0:00 | 21:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - | |
| 19:00 ~ 1:00 | - | - | 19:00 ~ 1:00 | - | - | - | |
| - | - | - | 20:00 ~ 0:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:30 ~ 2:00 | 18:30 ~ 2:00 | - | 18:30 ~ 2:00 | - | - | |
| - | - | - | 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
