| 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 ~ 1:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 ~ 0:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18:30 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | |
| 20:00 ~ 2:00 | 20:00 ~ 2:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
